<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月12日の4:45 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://researto.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>マーケティング・リサーチならリサート｜インタビュールーム株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://researto.com]]></link>
		<description><![CDATA[マーケティング・リサーチならリサート｜インタビュールーム株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 17:26:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://researto.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/]]></link>
			<title>リサート | インタビュールーム株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 17:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/focus-group-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/focus-group-interview/]]></link>
			<title>フォーカスグループインタビュー（FGI）とは？定性調査の流れ・活用事例・成功のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/depth-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/depth-interview/]]></link>
			<title>デプスインタビューとは？特徴やメリット・デメリット、活用シーンをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/qualitative-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/qualitative-research/]]></link>
			<title>【解説】定性調査とは？定量調査との違いや比較、メリット・主な手法までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/quantitative-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/quantitative-research/]]></link>
			<title>【完全解説】定量調査とは？定性調査との違いや特徴、主な手法と使い分け方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/research-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/research-design/]]></link>
			<title>調査の目的から設計方法まで｜マーケティングリサーチ完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/questionnaire-survey-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/questionnaire-survey-guide/]]></link>
			<title>アンケート調査とは？種類・進め方・活用事例を初心者にもわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/sample-size/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/sample-size/]]></link>
			<title>サンプルサイズの決め方と計算ツール｜アンケート調査で必要な回収数は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/system1-system2-daniel-kahneman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/system1-system2-daniel-kahneman/]]></link>
			<title>【完全解説】ノーベル経済賞のシステム1・システム2理論とはなにか？消費行動における2つの思考モード「直感」「論理」を再考する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/how-to-make-persona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/how-to-make-persona/]]></link>
			<title>【完全解説】ペルソナとは？実務で使える「本当のペルソナ」の作り方、伝授します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/how-to-make-customer-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/how-to-make-customer-journey/]]></link>
			<title>【完全解説】カスタマージャーニーとは？「実務できちんと使える」作り方、伝授します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/insightops-turnaround-qual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/insightops-turnaround-qual/]]></link>
			<title>定性調査を活用した事業再生：赤字の会社をインタビューで黒字にした話①</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/what-is-marketing-researcher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/what-is-marketing-researcher/]]></link>
			<title>マーケティングリサーチャーとは？どんな仕事？プロが語る魅力とその意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/how-to-tabulation-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/how-to-tabulation-analysis/]]></link>
			<title>【定量調査】集計・分析とは？基本の考え方とプロが実践するコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-001-redefinition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-001-redefinition/]]></link>
			<title>顧客理解の「問い直し」から始めよう：「顧客を理解する」とはどういうこと？〜意外と誤解されている顧客理解について〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-002-internalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-002-internalization/]]></link>
			<title>顧客理解の「つもり」をやめる～ファクトをもとに内面化するとは？～：顧客理解の「問い直し」から始めよう②</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-003-internalization-with-insight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-003-internalization-with-insight/]]></link>
			<title>顧客理解の要素〜内面化を洞察に繫げる〜：顧客理解の「問い直し」から始めよう③</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-004-conflict-insight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-004-conflict-insight/]]></link>
			<title>顧客理解の難しさ〜人間は他者理解を嫌う側面を持つ〜：顧客理解の「問い直し」から始めよう④</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-005-organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/understanding-consumers-005-organization/]]></link>
			<title>顧客理解の組織浸透〜理解の「面白さ」を「役に立つ」に繋げる〜：顧客理解の「問い直し」から始めよう⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/dl-interview-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/dl-interview-flow/]]></link>
			<title>【無料配布】そのまま使える！プロのモデレーターが使う定性調査用インタビューフロー(テンプレート)を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/butterfly-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/butterfly-circuit/]]></link>
			<title>バタフライサーキットとは？Googleが提唱する情報探索行動モデルの全体像と実務活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/global-advanced-consumer-research-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/global-advanced-consumer-research-methods/]]></link>
			<title>欧米先進国における新しい消費者調査の手法と実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/instore-shopper-research-sales-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/instore-shopper-research-sales-optimization/]]></link>
			<title>大手小売店棚前での店頭調査を通じた売上最大化の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/shark-japan-market-success-marketing-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/shark-japan-market-success-marketing-research/]]></link>
			<title>いかにしてSharkは日本の掃除機市場で爆発的に伸びたのか。マーケティングリサーチの観点から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/new-business-marketing-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/new-business-marketing-research/]]></link>
			<title>新規事業開発におけるマーケティングリサーチの活用方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/voc-collection-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/voc-collection-tools/]]></link>
			<title>CX(カスタマーエクスペリエンス)のVoC収集におすすめのツール10選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/advantage-matrix-marketing-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/advantage-matrix-marketing-research/]]></link>
			<title>アドバンテージマトリックスとは？マーケティングリサーチの調査設計と戦略判断への実務活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/marketing-research-pitfalls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/marketing-research-pitfalls/]]></link>
			<title>調査設計で9割が失敗するマーケティングリサーチの7つの落とし穴とプロの回避策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/concept-development-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/concept-development-research/]]></link>
			<title>コンセプト開発で失敗しない3つの調査活用法とプロが教える実践手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/global-research-company-culture-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/global-research-company-culture-differences/]]></link>
			<title>海外リサーチ会社と日本の調査業界に潜む5つの違いと知られざる商慣習ギャップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/rebranding-failure-reasons-customer-understanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/rebranding-failure-reasons-customer-understanding/]]></link>
			<title>リブランディングが効果を出せない3つの理由と失敗を防ぐ顧客理解の実践法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/kotler-vs-sharp-marketing-debate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/kotler-vs-sharp-marketing-debate/]]></link>
			<title>コトラー派とシャープ派に分かれる実務者が知るべき3つの統合視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/consumer-goods-marketing-new-vs-repeat-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/consumer-goods-marketing-new-vs-repeat-customers/]]></link>
			<title>消費財マーケティング5つの誤解：新規とリピーターどちらが大事か徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/southeast-asia-marketing-trends-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/southeast-asia-marketing-trends-2030/]]></link>
			<title>2030年に向けて東南アジアで起きるマーケティングトレンドの変化：実務者が知るべき5つの転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/why-chasing-pure-recall-alone-is-wrong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/why-chasing-pure-recall-alone-is-wrong/]]></link>
			<title>売上を上げるのに純粋想起を上げるのはなぜ間違っているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/brand-portfolio-management-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/brand-portfolio-management-kpi/]]></link>
			<title>ブランドポートフォリオの管理方法とは？実務で使えるKPI設定と運用のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/awareness-interest-matrix-marketing-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/awareness-interest-matrix-marketing-strategy/]]></link>
			<title>認知率と関心率のマトリックス分析：4象限で読み解くマーケティング課題と打ち手の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/hut-home-use-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/hut-home-use-test/]]></link>
			<title>HUT調査で失敗しない7つのポイント：実務で使えるホームユーステストの設計法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/package-usability-test-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/package-usability-test-design/]]></link>
			<title>プロが伝授するパッケージテスト・使用感テストの設計方法7ステップで失敗しない調査設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/moderator-training-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/moderator-training-method/]]></link>
			<title>現役モデレーターが教える、できるモデレーターになるための３つのステップと実践トレーニング法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/customer-satisfaction-survey-design-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/customer-satisfaction-survey-design-analysis/]]></link>
			<title>顧客満足度調査の設計7ステップと失敗しない分析手法を実務者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/global-inbound-research-practical-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/global-inbound-research-practical-guide/]]></link>
			<title>海外調査とインバウンドリサーチで失敗しない5つの実務ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/recruiting-design-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/recruiting-design-guide/]]></link>
			<title>対象者リクルーティング設計で失敗しない5つの鉄則をプロが本気で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/multilingual-research-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/multilingual-research-guide/]]></link>
			<title>多言語調査で失敗しない7つの実務ポイント：日英中韓の設計から実施まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/concept-test-procedure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/concept-test-procedure/]]></link>
			<title>製品開発に失敗しない5段階のコンセプトテスト手順と実務者が陥る3つの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/research-company-request-preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/research-company-request-preparation/]]></link>
			<title>調査会社に依頼するとき必要な準備5つと失敗しない伝え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/customer-understanding-driven-organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/customer-understanding-driven-organization/]]></link>
			<title>顧客理解を中心に据えた組織づくり3つの条件とよくある失敗パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/research-ignored-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/research-ignored-meeting/]]></link>
			<title>無視されるリサーチの3大欠陥と実務で採用される調査設計の境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/screener-mistakes-qualitative-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/screener-mistakes-qualitative-research/]]></link>
			<title>プロが見抜く7つの欠陥から学ぶ失敗しないスクリーナー設計の実践法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researto.com/column/as-is-to-be-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researto.com/column/as-is-to-be-analysis/]]></link>
			<title>AS-IS TO-BE分析を失敗させない3つのポイントとよくある落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
